Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Numero di modello:
TYA-CW90/CW120/CW220
Distanza di pesatura | 200 g |
Accuratezza della pesatura | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g |
Risoluzione ponderata | 00,02 g |
Velocità massima | 200 WPM |
Larghezza della fascia | 95 mm |
Lunghezza della cintura di pesatura | 200 mm |
Lunghezza della fascia di alimentazione/sugestione | 300 mm |
Applicazione:Utilizzato per verificare se i prodotti finiti soddisfano obiettivi di peso prestabiliti e rifiutare automaticamente i prodotti non standard.
Modello | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Distanza di pesatura | 200 g | 200 g | 1000 g |
Accuratezza della pesatura | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Risoluzione ponderata | 00,02 g | 0.1 g | 0.1 g |
Velocità massima | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Larghezza della fascia | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Lunghezza della cintura di pesatura | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Lunghezza della fascia di alimentazione/sugestione | 300 mm | 200 mm/380 mm | 400 mm/380 mm |
Fornitore di energia | AC220V ±10%/1P/0,1KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW |
Sistema di controllo | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità |
- Predefinito Prod. | 99 | 99 | 99 |
Altezza della cintura | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Rifiutatore opzionale | Soppiattori ad aria | Soppiattori ad aria | Bloccante d'aria/braccio oscillante/pusher |
Inviaci direttamente la tua richiesta.