Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Numero di modello:
TYA-CW300/CW400/CW500
Attributo | Valore |
---|---|
Distanza di pesatura | 10 kg |
Accuratezza della pesatura | ± 2 g |
Risoluzione ponderata | 0.1 g |
Velocità massima | 65 WPM |
Larghezza della fascia | 300 mm |
Lunghezza della cintura di pesatura | 450 mm |
Lunghezza della fascia di alimentazione/sugestione | 450 mm/800 mm |
Questa pesatrice a nastro trasportatore è ampiamente utilizzata in molteplici settori, tra cui elettronica, farmaceutica, alimenti e bevande, prodotti sanitari, cosmetici, industria leggera,e prodotti agricoliVerifica efficacemente se i singoli prodotti finiti soddisfano obiettivi di peso prestabiliti e rileva i componenti mancanti nei cartoni confezionati (come bottiglie, scatole, pezzi, sacchetti o lattine).
Modello | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Distanza di pesatura | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Accuratezza della pesatura | ± 2 g | ± 5 g | ± 10 g |
Risoluzione ponderata | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Velocità massima | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Larghezza della fascia | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Lunghezza della cintura di pesatura | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Lunghezza della fascia di alimentazione/sugestione | 450 mm/800 mm | 570 mm/Roller 930 mm | Rifiutatore a rulli 800 mm |
Fornitore di energia | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
Sistema di controllo | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità |
- Predefinito Prod. | 99 | 99 | 99 |
Altezza della cintura | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Rifiutatore opzionale | Bloccante d'aria/braccio oscillante/pusher | Pusher | Pusher |
Inviaci direttamente la tua richiesta.