Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Numero di modello:
VFFS-320
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Velocità di Confezionamento: | 10-80 bpm |
| Dimensione Busta: | 50-200(L)*60-150(W)mm |
| Tipo di Busta: | Busta a cuscino, busta a soffietto, busta con foro, busta sottovuoto |
| Larghezza Film: | 140-320mm |
| Spessore Film: | 0.04-0.09mm |
| Tipo di Cinghia di Trascinamento: | cinghia singola / doppia |
Confezionatrice Verticale Automatica VFFS320/420 per Mais, Snack, Anacardi
| Modello | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| Velocità di Confezionamento | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| Dimensione Busta | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
| Tipo di Busta | Busta a cuscino, busta a soffietto, busta con foro, busta sottovuoto | |
| Larghezza Film | 140-320mm | 140-420mm |
| Spessore Film | 0.04-0.09mm | |
| Materiale Film | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
| Tipo di Cinghia di Trascinamento | cinghia singola / doppia | |
| Consumo d'Aria | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
| Alimentazione | monofase 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| Dimensioni Macchina | 1.115(L)*800(W)*1.370(H)mm | 1.530(L)*970(W)*1.600(H)mm |
| Peso Macchina | 300kg | 450kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.