Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE
Numero di modello:
TTX-2417K100
Sistemi di ispezione ottica automatizzati a raggi X ad alta precisione progettati per il rilevamento di snack e prodotti di confetteria con approvazione CE. Questi sistemi forniscono un rilevamento affidabile di contaminanti nelle applicazioni di trasformazione alimentare.
Sorgente luminosa a raggi X | 150W/100KV |
Larghezza di rilevamento | 240mm |
Altezza di rilevamento | 170mm |
Precisione | Sfera SUS Φ0.3mm, filo SUS Φ0.2*2mm |
Velocità di trasferimento | 10-70m/min |
HMI | Schermo touch screen a colori da 17 pollici |
Connettività | Porta LAN, Porta USB |
Perdita di raggi X | 1 millisievert/ora |
Sistema | Windows 7 |
Alimentazione | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Max |
Rileva materiali metallici e non metallici e difetti nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica, tra cui:
Modello | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Sorgente luminosa a raggi X | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Larghezza di rilevamento | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Altezza di rilevamento | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Precisione | Sfera SUS Φ0.3mm, filo SUS Φ0.2*2mm | |||
Velocità di trasferimento | 10-70m/min | |||
HMI | Schermo touch screen da 17 pollici (Germania) | |||
Connettività | Porta LAN, Porta USB | |||
Ambiente di lavoro | Temperatura: -10℃~40℃ (Raffreddamento con aria condizionata) Umidità: 30%~90%, Nessuna condensa (Dispositivo anti-umidità) |
|||
Perdita di raggi X | 1 millisievert/ora | |||
Metodo di protezione | Tendina protettiva senza piombo (facile da smontare) | |||
Metodo di allarme | Allarme acusto-ottico | |||
Alimentazione | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Max | |||
Materiale del corpo | SUS304 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.