Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK Food X Ray Inspection Systems
Certificazione:
CE
Numero di modello:
TTX-2417K100 alimento X Ray Inspection Systems
Attributo | Valore |
---|---|
Sorgente di Luce a Raggi X | Ispezione a Raggi X per Alimenti 210W/100KV |
Larghezza di Rilevamento | 400mm |
Altezza di Rilevamento | 170mm |
Accuratezza | Sfera SUS Φ0.3mm, filo SUS Φ0.2*2mm |
Velocità di Trasferimento | 10-70m/min |
HMI | Schermo tattile a colori da 17 pollici |
Connettività | Porta LAN, Porta USB |
Perdita di Raggi X | 1 millisievert/ora |
Sistema | Windows 7 |
Alimentazione | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Max |
Progettato per rilevare materiali metallici e non metallici e difetti nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica, inclusi vetro, ceramica, pietre, ossa, gomma dura e contaminanti plastici.
Modello | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Sorgente di Luce a Raggi X | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Larghezza di Rilevamento | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Altezza di Rilevamento | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Siamo un produttore con una fabbrica professionale a Guangdong, in Cina.
Sì, forniamo parti abbinate per le nostre apparecchiature di prova.
I prodotti sono imballati in modo sicuro in casse di legno per un trasporto sicuro.
Accettiamo vari loghi personalizzati per tutti i nostri prodotti.
Inviaci direttamente la tua richiesta.